
| 受入施設一覧 (24年1月更新) |
|
|
◆ 一覧表を印刷される場合はこちら(平成24年1月現在) → 受入施設一覧 (pdf 482KB) ◆ 受入施設の詳しい情報をご覧になりたい方はこちら(平成24年1月現在) |
| 最終更新 2012年 1月 04日(水曜日) 13:30 |

| 10/ 6(木) | 終了しました(神奈川公会堂) |
| 10/25(火) | 終了しました(戸塚公会堂) |
| 11/17(木) | 終了しました(港北公会堂) |
| 11/29(火) | 終了しました(旭公会堂) |
| 12/ 8(木) | 終了しました(開港記念会館) |
| 12/16(金) | 終了しました(磯子公会堂) |
| 1/13(金) | 終了しました(泉公会堂) |
| 1/19(木) | 金沢地区センター(金沢八景駅下車) |
| 2/16(木) | 青葉公会堂(市が尾駅下車) |
| 2/28(火) | 健康福祉総合センター(桜木町駅下車) |
| 3/13(火) | 中山地区センター(中山駅下車) |
| 3/29(木) | 健康福祉総合センター(桜木町駅下車) |
>>研修会の詳しいご案内
>>閲覧可能ポイント(2012/1/30現在)
① ボランティア個人の累計 2011/01/01-2011/12/31
② 受入施設担当者 ポイント付与開始日-2012/1/29
>>「ハマいき通信」の詳しいご案内